Résultats du sondage Mise à jour automatique: au 12/02/2012 758 personnes ont répondu au sondage Ecart-type: cela traduit la répartition des valeurs: plus l'écart-type est petit, plus les valeurs sont regroupées autour de la moyenne. |
| Questions | Moyenne | Min | Max | Ecart type | |||
| Votre physique : | |||||||
| Quel est votre age? | 26.47 ans | 12 ans | 80 ans | 9.99 ans | |||
| Quel est votre taille? | 177.86 cm | 150 cm | 198 cm | 6.93 cm | |||
| Quel est votre poids? | 73.94 kg | 40 kg | 250 kg | 14.3 kg | |||
| Quelle est la taille de votre sexe en erection? | 16.93 cm | 8 cm | 30 cm | 2.82 cm | |||
| Quelle est le diamètre de votre sexe en erection? | 4.22 cm | 2 cm | 6 cm | 1.02 cm | |||
| Quelle est la taille de votre sexe au repos? | 8.37 cm | 4 cm | 16 cm | 2.67 cm | |||
| Les premières fois : | |||||||
| A quel age vous êtes-vous masturber pour la première fois? | 12.5 ans | 8 ans | 27 ans | 2 ans | |||
| A quel age avez-vous couché avec une fille pour la première fois? | 17.48 ans | 9 ans | 50 ans | 3.31 ans | |||
| A quel age avez-vous sodomisé une fille pour la première fois? | 20.82 ans | 11 ans | 50 ans | 6.14 ans | |||
| A quel age avez-vous pratiqué un cunilingus pour la première fois? | 18.52 ans | 10 ans | 69 ans | 4.44 ans | |||
| A quel age avez-vous été sucé par une fille pour la première fois? | 18.5ans | 9 ans | 69 ans | 5.05 ans | |||
| Vos rapports sexuels : | |||||||
| Combien de fois par semaine vous masturbez-vous? | 6.11 fois/semaine | 1 fois/semaine | 50 fois/semaine | 5.24 fois/semaine | |||
| Avez-vous déjà eu des rapports sexuels avec une fille? | oui: 84.94% | ||||||
| Combien de fois par semaine avez-vous des rapports sexuels avec une fille? | 3.66 fois/semaine | 1 fois/semaine | 30 fois/semaine | 3.22 fois/semaine | |||
| Avez-vous une petite-amie/femme? | oui: 73.62% | ||||||
| Si oui, avez-vous des rapports avec d'autres filles? | oui: 33.67% | ||||||
| Avez-vous déja eu des plans sexe à 3 ou plus? | oui: 24.73% | ||||||
| Avez-vous déja utilisé une poupée gonflable? | oui: 4.79% | ||||||
| Prenez-vous des risques en ne mettant pas de préservatif parfois? | oui: 30.46% | ||||||
| Avez-vous déjà eu des rapports sexuels avec un mec? | oui: 22.07% | ||||||
| Si oui, avez-vous bien aimé ça? | oui: 78.13% | 57.38% des hétéros qui ont essayé ont aimé ça | |||||
| Ce que vous êtes: |
| ||||||